Wartość majątku Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach według stanu na dzień 31.12.2025 r., wynosi (wartość netto):
| Nazwa składnika | Wartość netto na dzień 31.12.2025 r. | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 103 697,56 |
| 1) Inne wartości niematerialne | 103 697,56 | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 7 132 801,50 |
| 1) Grunty własne | 0,00 | |
| 2) Budynki i budowle | 5 438 980,83 | |
| 3) Urządzenia techniczne | 309 357,50 | |
| 4) środki transportu | 174 559,07 | |
| 5) Pozostałe środki trwałe | 1 027 864,87 | |
| 6) Inwestycje rozpoczęte | 182 039,23 | |
| 7) Zaliczki na poczet inwestycji | 0,00 | |
| III | Inwestycje długoterminowe | 458 066,11 |
| 1) Nieruchomości | 408 066,11 | |
| 2) Inne aktywa finansowe | 50 000,00 | |
| Razem | 7 694 565,17 | |


