Wartość majątku Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach według stanu na dzień 31.12.2024 r., wynosi (wartość netto):
| Nazwa składnika | Wartość netto na dzień 31.12.2024 r. | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 9 293,34 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 9 635 105,81 |
| 1) Środki trwałe | 9 600 004,84 | |
| a) grunty własne | 0,00 | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 869 520,45 | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 374 669,11 | |
| d) środki transportu | 176 798,66 | |
| e) inne środki trwałe | 3 179 016,62 | |
| 2) Środki trwałe w budowie | 35 100,97 | |
| 3) Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | |
| III | Inwestycje długoterminowe | 567 496,99 |
| 1) Nieruchomości | 466 702,77 | |
| 2) Długoterminowe aktywa finansowe | 100 794,22 | |
| Razem | 10 211 896,14 | |




