|  | Obudowa ścianowa zmechanizowana KHW-12/28-POz/Pp jest dwustojakową, podporowo-osłonową obudową z lemniskatowym mechanizmem prowadzenia stropnicy. Przeznaczona jest do podtrzymywania stropu w wyrobiskach ścianowych poziomych i nachylonych podłużnie do 35° oraz poprzecznie do ±15°, wysokości 1,6m do 2,6m (w wersji podsadzkowej poziomych i nachylonych podłużnie do 10° oraz poprzecznie do ±10° i wysokości 1,8 m do 2,6m), w sąsiedztwie stropów zasadniczych zwięzłych, średniozwięzłych i kruchych oraz spągów o wytrzymałości na ściskanie > 4,5 MPa. Obudowa KHW-12/28-POz/Pp może być stosowana w pokładach zagrożonych i niezagrożonych tąpaniami. | 
W ścianowym kompleksie zmechanizowanym obudowa KHW-12/28-POz/Pp może współpracować z przenośnikami ścianowymi o szerokości rynny około 850 mm oraz z kombajnami ścianowymi o zabiorze około 800 mm. Na skraju ściany w okolicach napędów przenośnika zabudowuje się, o ile to konieczne sekcje skrajne obudowy KHW-12/28-POz/Pp/BSN, wyposażone w zespół stropnic wychylno-wysuwnych. Ze względu na organizację pracy w ścianie sekcje liniowe obudowy KHW-12/28-POz/Pp pracują z tzw. „krokiem wstecz”, a sekcje skrajne KHW-12/28-POz/Pp/BSN „bez kroku wstecz”. Komplet ścianowy obudowy stosowany w ścianach nachylonych powyżej 12° należy wyposażyć dodatkowo w urządzenia, przystosowujące obudowę do pracy w wyrobiskach nachylonych.
Zalety
- zwartość konstrukcji
- duży stopień przykrycia stropu
- szczelność przykrycia stropu
- przyległe sterowanie hydrauliczne
- wygodne przejście
- przystosowanie do pracy w ścianach zawałowych i podsadzkowych
- przystosowanie do pracy w wyrobiskach ścianowych zagrożonych wybuchami gazów i pyłów
- wysoka podporność stojaków
Podstawowe dane techniczne
| Parametr | Wartość | Jednostka | 
| Zakres wysokości obudowy dla ścian z zawałem stropu | 1,3÷2,7 | m | 
| Zakres wysokości obudowy dla ścian z podsadzką hydrauliczną | 1,5÷2,7 | m | 
| Zakres pracy w pokładach zagrożonych tąpaniami w ścianach z zawałem stropu | 1,6÷2,6 | m | 
| Zakres pracy w pokładach niezagrożonych tąpaniami w ścianach z zawałem stropu | 1,5÷2,6 | m | 
| Zakres pracy w pokładach zagrożonych tąpaniami w ścianach z podsadzką hydrauliczną | 1,8÷2,6 | m | 
| Zakres pracy w pokładach niezagrożonych tąpaniami w ścianach z podsadzką hydrauliczną | 1,8÷2,6 | m | 
| Nachylenie podłużne ściany z zawałem stropu | do 35O | 
 | 
| Nachylenie poprzeczne ściany z zawałem stropu | ± 15 O | 
 | 
| Nachylenie podłużne ściany z podsadzką hydrauliczną | do 10O | 
 | 
| Nachylenie poprzeczne ściany z podsadzką hydrauliczną | ± 10 O | 
 | 
| Podziałka sekcji w ścianach z zawałem stropu | 1,5 | m | 
| Podziałka sekcji w ścianach z podsadzką hydrauliczną | 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | m | 
| Liczba stojaków hydraulicznych w sekcji obudowy w ścianach z zawałem stropu | 2 | - | 
| Liczba stojaków hydraulicznych w sekcji obudowy w ścianach z podsadzką hydrauliczną | 3 | - | 
| Podporność stojaków przednich dla ścian z zawałem stropu | 2 x 2,34 | MN | 
| Podporność stojaków przednich dla ścian z podsadzką hydrauliczną | 2 x 2,16 | MN | 
| Podporność stojaka tylnego | 1,11 | MN | 
| Podporność wstępna stojaków przednich w ścianach z zawałem stropu | 2 x 1,42 ÷ 2 x 1,85 | MN | 
| Podporność wstępna stojaków przednich w ścianach z podsadzką hydrauliczną | 2 x 1,23÷ 2 x 1,72 | MN | 
| Podporność wstępna stojaka tylnego w ścianach z podsadzką hydrauliczną | 0,69 ÷ 0,97 | MN | 
| Siła przesuwania sekcji obudowy w ścianach z zawałem stropu | 0,33 ÷ 0,43 | MN | 
| Siła przesuwania sekcji obudowy w ścianach z podsadzką hydrauliczną | 0,28 ÷ 0,41 | MN | 
| Siła przesuwania przenośnika w ścianach z zawałem stropu | 0,15 ÷ 0,19 | MN | 
| Siła przesuwania przenośnika w ścianach z podsadzką hydrauliczną | 0,13 ÷ 0,18 | MN | 
| Ciśnienie zasilania w ścianach z zawałem stropu | 23 ÷ 30 | MPa | 
| Ciśnienie zasilania w ścianach z podsadzką hydrauliczną | 20 ÷ 28 | MPa | 
| Czynnik roboczy | Trudnopalna ciecz hydrauliczna HFAE lub HFAS spełniająca postanowienia zawarte w VII Raporcie Luksemburskim (edycja VII, kwiecień 1994 r.) | |
| Producent | Miejsce wdrożenia | Karta katalogowa | 
| Katowicki Holding Węglowy S.A. | Katowicki Holding Węglowy S.A., KWK Wieczorek – 155 szt. | pobierz | 
 
										 
										




 Badanie bezpieczeństwa wyrobów
Badanie bezpieczeństwa wyrobów Klaster Maszyn Górniczych
Klaster Maszyn Górniczych