|  | Maszyna B-4300/DC-8m/s jest elementem wyciągu szybowego przewidzianym przede wszystkim do głębienia, pogłębiania, zbrojenia i przezbrajania szybów, a także może być stosowana w innych górniczych wyciągach szybowych. | 
Podstawowe dane techniczne
| średnica nawojowa liny w pierwszej warstwie na bębnie | 4300 mm | 
| maksymalna liczba warstw liny nośnej nawiniętej na bęben | 4 | 
| maksymalna średnica liny nośnej | 45 mm | 
| maksymalna siła zrywająca linę nośną | 1900 kN | 
| maksymalna siła statyczna w linie nośnej obciążająca bęben maszyny | 240 kN | 
| maksymalny nacisk wywierany na płaszcz bębna przez linę | 4,5 MPa | 
| głębokość ciągnienia | 1500 m | 
| maksymalna prędkość jazdy | 8 m/s | 
| hamulec tarczowy hydrauliczny o maksymalnym ciśnieniu zasilania | 16 MPa | 
| liczba siłowników w hamulcu zamontowanych na 4-stojakach | 8 par (4×2 pary) | 
| całkowita masa maszyny | 72700 kg | 
| wymiary gabarytowe maszyny | 6250 mm x 11600 mm | 
| odległość maszyny od koła linowego na wieży | min. 30 m max. 110 m | 
Producent:
MWM Elektro Sp. z o.o.
Wdrożenia:
Szyb VI JSW. S.A. Oddział KWK Budryk, szyb GG-1 przedział północny i GG-1 przedział południowy KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Polkowice-Sieroszowice.
 
										 
										




 Badanie bezpieczeństwa wyrobów
Badanie bezpieczeństwa wyrobów Klaster Maszyn Górniczych
Klaster Maszyn Górniczych