|  | Maszyna wyciągowa BB-2500/AC-4m/s przeznaczona jest do transportu materiałów i jazdy ludzi. Maszyna przewidziana jest do zabudowy na powierzchni zakładu górniczego (na zrębie szybu). | 
Podstawowe dane techniczne
| średnica nawojowa liny w pierwszej warstwie na bębnie | 2500 mm | 
| maksymalna liczba warstw liny nośnej nawiniętej na bęben | 2 | 
| maksymalna średnica liny nośnej | 28 mm | 
| maksymalna siła zrywająca linę nośną | 550 kN | 
| maksymalna siła statyczna w linie nośnej obciążająca bęben maszyny | 53,0 kN | 
| maksymalna nadwaga statyczna | 30,0 kN | 
| dopuszczalne ciśnienie wywierane na płaszcz bębna przez linę nośną | 2,5 MPa | 
| głębokość ciągnienia | 292 m | 
| maksymalna prędkość jazdy | 4 m/s | 
| hamulec tarczowy hydrauliczny o maksymalnym ciśnieniu zasilania | 10,5 MPa | 
| liczba siłowników w hamulcu zamontowanych na 2-stojakach | 4 pary (2×2 pary) | 
| całkowita masa maszyny | 38500 kg | 
| wymiary gabarytowe maszyny | 7950 x 4950 mm | 
Producent:
MWM Elektro Sp. z o.o.
Wdrożenia:
Szyb Kinga i szyb Daniłowicz Kopalnia Soli Wieliczka S.A. 
 
 
										 
										




 Badanie bezpieczeństwa wyrobów
Badanie bezpieczeństwa wyrobów Klaster Maszyn Górniczych
Klaster Maszyn Górniczych