ZAPYTANIE |
INTERPRETACJA |
Interpretacja zapisów normy PN-G-42042:1998 |
|
|
|
Innovative solutions for economy.
Designing of machines and equipment
Laboratory of Applied Tests
Assessment of products' conformity
Projects realized by the KOMAG Institute from European Funds
ZAPYTANIE |
INTERPRETACJA |
Interpretacja zapisów normy PN-G-42042:1998 |
|
|
|
NUMER PN | Data ustanowienia | Tytuł | A | W | N | Uwagi |
PN-61/M-84140 | 1961-12-30 | Łańcuchy płytkowe o parzystym układzie płytek i rolki | x | |||
PN-63/M-84051 | 1963-12-06 | Łańcuchy napędowe z rolkami do przekładni bezstopniowych | x | |||
PN-63/M-85016 | 1963-05-20 | Połączenia wielowypustowe równoległe do obrabiarek | x | |||
PN-66/M-85202 | 1966-12-23 | Koła rowkowe do pasów klinowych - Wymiary wieńców kół | x | Wprowadzenie ISO 4183:1995 | ||
PN-66/M-85251 | 1966-05-27 | Sprzęgła mechaniczne nierozłączne - Sprzęgła niepodatne skrętnie, sztywne, kołnierzowe z odsadzeniem z ochronnymi obrzeżami | x | |||
PN-66/M-85252 | 1966-05-27 | Sprzęgła mechaniczne nierozłączne - Sprzęgła niepodatne skrętnie, sztywne, kołnierzowe z obsadzeniem bez ochronnych obrzeży | x | |||
PN-66/M-85253 | 1966-05-27 | Sprzęgła mechaniczne nierozłączne - Sprzęgła niepodatne skrętnie, sztywne, łubkowe, śrubowe | x | |||
PN-67/M-85203 | 1967-12-08 | Przekładnie pasowe z pasami klinowymi - Zasady obliczania | x | |||
PN-68/M-02044 | 1968-06-28 | Wzniosy osi wałów maszyn | x | Wprowadzenie ISO 496:1973 | ||
PN-68/M-85014 | 1968-09-12 | Połączenia wielokarbowe - Wymiary | x | |||
PN-69/M-85270 | 1969-06-26 | Sprzęgła włączane mechanicznie wielopłytkowe - Wielkości charakterystyczne | x | |||
PN-69/M-85280 | 1969-06-26 | Sprzęgła włączane hydraulicznie wielopłytkowe - Wielkości charakterystyczne | x | |||
PN-70/M-85005 | 1970-03-24 | Wpusty pryzmatyczne | x | |||
PN-70/M-85011 | 1970-01-23 | Krążki zabezpieczające z dwiema śrubami do walcowych czopów wałów - Wymiary | x | |||
PN-71/M-85250 | 1971-12-09 | Sprzęgła do łączenia wałów - Podstawowe nazwy, określenia i podział | x | |||
PN-72/M-85295 | 1972-05-29 | Sprzęgła samoczynne mechaniczne jednokierunkowe - Parametry podstawowe | x | |||
PN-73/M-84161 | 1973-06-30 | Koła łańcuchowe łańcuchów napędowych tulejkowych i rolkowych - Obliczanie podstawowych parametrów | x | |||
PN-73/M-85031 | 1973-06-30 | Kliny wpuszczane | x | |||
PN-73/M-85047 | 1973-06-30 | Wpusty czopkowe | x | |||
PN-74/M-84110 | 1974-04-22 | Łańcuchy sworzniowe | x | |||
PN-74/M-84150 | 1974-05-14 | Koła łańcuchowe łańcuchów zębatych ze środkową płytką prowadzącą - Obliczanie podstawowych parametrów | x | |||
PN-74/M-84151 | 1974-05-14 | Łańcuchy zębate ze środkową płytką prowadzącą | x | |||
PN-76/M-88513 | 1976-11-03 | Reduktory zębate ogólnego przeznaczenia - Przełożenia | x | |||
PN-77/M-84165 | 1977-12-28 | Łańcuchy rolkowe - Typ S | x | Wprowadzenie ISO 487:1998 | ||
PN-77/M-84168 | 1977-12-27 | Łańcuchy napędowe rolkowe | x | Wprowadzenie ISO 606:2004 | ||
PN-78/M-84160 | 1978-06-03 | Łańcuchy napędowe tulejkowe i rolkowe - Ogólne wymagania i badania | x | |||
PN-78/M-84167 | 1978-09-30 | Łańcuchy napędowe rolkowe o podziałce wydłużonej | x | Wprowadzenie ISO 1275:1995 | ||
PN-78/M-84176 | 1978-11-07 | Łańcuchy napędowe tulejkowe | x | |||
PN-79/M-84163 | 1979-08-23 | Koła łańcuchowe łańcuchów rolkowych typu S - Wytyczne konstrukcyjne | x | |||
PN-79/M-85254 | 1979-03-22 | Sprzęgła do łączenia wałów - Nazwy i określenia rodzajów sprzęgieł | x | |||
PN-79/M-85255 | 1979-06-23 | Sprzęgła do łączenia wałów - Sprzęgła sterowane - Oznaczenia schematyczne i oznaczenia literowe podstawowych parametrów | x | |||
PN-79/M-88507 | 1979-05-15 | Reduktory zębate ogólnego przeznaczenia - Wzniosy osi wałów | x | |||
PN-79/M-88514 | 1979-03-28 | Reduktory zębate ogólnego przeznaczenia - Nazwy i określenia | x | |||
PN-79/M-88522.00 | 1979-08-25 | Przekładnie zębate - Dokładność wykonania - Ogólne nazwy, określenia i symbole | x | |||
PN-79/M-88522.02 | 1979-12-20 | Przekładnie zębatkowe - Dokładność wykonania - Nazwy, określenia i wartości odchyłek | x | |||
PN-80/M-85257 | 1980-05-08 | Sprzęgła mechaniczne do łączenia wałów - Nominalne momenty obrotowe | x | |||
PN-80/M-88522.03 | 1980-06-11 | Przekładnie zębate stożkowe i hipoidalne - Dokładność wykonania - Nazwy, określenia i wartości odchyłek | x | |||
PN-80/M-88522.04 | 1980-06-30 | Przekładnie ślimakowe walcowe - Dokładność wykonania - Nazwy, określenia i wartości odchyłek | x | |||
PN-81/M-84100 | 1981-01-26 | Przekładnie łańcuchowe napędowe z łańcuchami rolkowymi - Obliczenia - Wytyczne ogólne | x | |||
PN-81/M-84159 | 1981-01-02 | Łańcuchy napędowe tulejkowe i rolkowe - Metody sprawdzania wytrzymałości osadzenia sworzni i tulejek w płytkach | x | |||
PN-81/M-88522.06 | 1981-09-08 | Przekładnie zębate stożkowe drobnomodułowe - Dokładność wykonania - Nazwy, określenia i wartości odchyłek | x | |||
PN-82/M-53433 | 1982-07-01 | Przyrządy do pomiaru kół zębatych - Terminologia, podział i oznaczenie | x | |||
PN-82/M-85290 | 1982-02-12 | Sprzęgła bezpieczeństwa wielopłytkowe cierne - Wielkości charakterystyczne | x | |||
PN-66/M-88505 | 1966-06-30 | Koła zębate stożkowe do obrabiarek - Główne wymiary | x | |||
PN-82/M-88522.07 | 1982-04-02 | Przekładanie zębatkowe drobnomodułowe - Dokładność wykonania - Nazwy, określenia i wartości odchyłek | x | |||
PN-82/M-88522.08 | 1982-04-02 | Przekładanie ślimakowe walcowe drobnomodułowe - Dokładność wykonania - Nazwy, określenia i wartości odchyłek | x | |||
A - NORMA AKTUALNA | W - NORMA DO WYCOFANIA | N - NORMA DO NOWELIZACJI |
NUMER PN | Data ustanowienia | Tytuł | A | W | N | Uwagi |
PN-92/M-88503 | 1992.03.17 | Przekładnie zębate walcowe i stożkowe. Zarys odniesienia | X | |||
PN-92/M-88550 | 1992.06.01 | Reduktory i motoreduktory ogólnego przeznaczenia. Podział | X | |||
PN-92/M-88560 | 1992.09.30 | Reduktory i motoreduktory ogólnego przeznaczenia. Wymagania i badania | X | |||
PN-92/M-88563 | 1992.12.31 | Przekłądnie zębate walcowe. Koła kontrolne | X | |||
PN-93/M-88525 | 1993.12.31 | Przekładni i reuktory zębate ogólnego przeznaczenia. Podstawowe parametry | X | |||
PN-93/M-88527 | 1993.12.31 | Przekłądnie i reduktory ślimakowe walcowe ogólnego przeznaczenia. Parametry podstawowe | X | |||
PN-M-85000:1998 | 1998.03.31 | Czopy końcowe wałów walcowe i stożkowe o zbieżności 1/10 : 1998 | X | |||
A - NORMA AKTUALNA | W - NORMA DO WYCOFANIA | N - NORMA DO NOWELIZACJI |
Z dniem 1 stycznia 2003 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o normalizacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz.1386), na podstawie której rolę dotychczasowych Normalizacyjnych Komisji Problemowych pełnią Komitety Techniczne.
Z uwagi na włączenie OBR REDOR w struktury KOMAGu nasza jednostka przejęła prowadzenie Sekretariat Komitetu Technicznego nr 112 ds. Przekładni Zębatych.
Terminologia, konstrukcja, dokładność wykonania i sprawdzanie kół i przekładni zębatych (walcowych, stożkowych i ślimakowych) wielowypustów i wałów maszynowych wraz z osprzętem (kliny i wypusty), przekładnie łańcuchowe i pasowe płaskie sprzęgła oraz zagadnienia drgań i hałasu emitowanego przez reduktory i motoreduktory zębate.
Przewodniczący:
dr hab. inż. Władysław Jakubiec - Akademia Techniczno-Humanistyczna - Bielsko-Biała
Sekretarz: dr inż. Wiesław Czader KOMAG - Bielsko-Biała
tel 33 8271427, fax 33 8164796
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
adres:
KOMAG
Zakład Techniki Napędowej
ul. Piekarska 80
43-300 Bielsko-Biała
W ramach prac Komitetu Technicznego, na wniosek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, dokonano przeglądu norm PN (własnych) opracowanych w latach 1953 – 2000 pod względem ich aktualności.
Przegląd norm obejmował dokumenty opracowane w przedziale czasowym 1953-2000, wyniki zawarte są wykazie „ przegląd norm KT 112 ”.
Przegląd norm PN (lata 1953 - 1982) w KT 112
Przegląd norm PN (lata 1983 - 1991) w KT 112
Przegląd norm PN (lata 1992 - 2000) w KT 112
W 2010 roku Komitet Techniczny nr 112 proponuje wprowadzenie jako PN ISO, normy ISO 606:2004 - Łańcuchy napędowe rolkowe i tulejkowe, wymiary przyłączeniowe i koła łańcuchowe, co w konsekwencji pozwoli znowelizować normy PN-71/M-84168, i PN-78/M-84160.