| Lp. | Tytuł wynalazku | Nr patentu/ | Data zgł. | 
| 1. | Sposób neutralizacji pyłów osiadłych i instalacja do neutralizacji pyłów osiadłych | P. 410860 | 13.01.2015 | 
| 2. | Uszczelnienie zaworu otwierającego lub zamykającego przepływ cieczy | P.413 450 | 06.08.2015 | 
| 3. | Kruszarka kratowa, zwłaszcza dla kopalń miedzi | P.412 415 | 21.05.2015 | 
| 4. | Zawór trójfunkcyjny indywidualnego stojaka hydraulicznego | P.412 270 | 08.05.2015 | 
| 5. | Stabilizator hydrauliczny ze wspomaganiem mechanicznym, szczególnie dla kolejki podwieszonej | P.411 055 | 26.01.2015 | 
| 6. | Urządzenie do aktywnego tłumienia wybuchu | P.411 227 | 10.02.2015 | 
| 7. | Układ kontroli napięcia cięgna przenośnika kubełkowego | P.411 228 | 10.02.2015 | 
| 8. | Segment zabudowy | P.411 697 | 23.03.2015 | 
| 9. | Kompleks szybowy | P.411 710 | 23.03.2015 | 
| 10. | Stojak hydrauliczny z pompą wewnętrzną odporny na działanie obciążenia dynamicznego | P.411 781 | 27.03.2015 | 
| 11. | Urządzenie kombajnowe do suchego drążenia szybu, zwłaszcza dla kopalń | P.411 819 | 30.03.2015 | 
| 12. | Mocownik jednostki napędowej zwłaszcza dla koła kolejki górniczej | P.412 046 | 16.04.2015 | 
| 13. | Sposób wyznaczania klimatu akustycznego środowiska w rejonie wielkopowierzchniowego obiektu przemysłowego | P.412 111 | 23.04.2015 | 
| 14. | Filtr do cieczy zwrotnie płukany | P.412 628 | 08.06.2015 | 
| 15. | System zraszania z automatycznym wyborem jego intensywności, sterowany wielkością występującego stężenia metanu | P.412 806 | 22.06.2015 | 
| 16. | Sposób skojarzonego prowadzenia procesów termicznej przeróbki odpadów | P.413 152 | 16.07.2015 | 
| 17. | Krata samooczyszczająca z autonomicznym napędem hydraulicznym zwłaszcza dla rurowych turbin wodnych | P.414 623 | 30.10.2015 | 
| 18. | Hydrauliczny agregat hamulcowy dla awaryjno-postojowego zatrzymania pojazdu | P.414 990 | 27.11.2015 | 
| 19. | Ekran izolujący do indywidualnej ochrony obiektów budowlanych zwłaszcza przed hałasem | P.415 056 | 01.12.2015 | 
| 20 | Hydrostatyczny układ przeniesienia napędu z automatycznym trybem pracy manewrowej | P.415 121 | 04.12.2015 | 
| 21 | Generator energii elektrycznej zasilany zmianami ciśnienia medium roboczego w układzie hydraulicznym | P.415 327 | 15.12.2015 | 
 
										 
										




 Badanie bezpieczeństwa wyrobów
Badanie bezpieczeństwa wyrobów Klaster Maszyn Górniczych
Klaster Maszyn Górniczych